1/44
2/44
3/44
4/44
5/44
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Ofurô
Pé Direito
Piscina
Piscina adulto
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Pista de cooper
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 168.63 | 168.63 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 228.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 168.63 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 168.63 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 168.63 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 228.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 260.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 168.63 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 198.0 | 248.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 198.0 | 334.35 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 198.0 | 248.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 198.0 | 334.35 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Helbor Classic Bosque Maia, apartamentos Bosque Maia - Guarulhos
3937176-FRC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies