1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Área do terreno
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Entrada de serviço independente
Gás encanado
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança patrimonial
Solarium
Vaga para visita
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 28 | 94.77 | 142.77 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 28 | 116.76 | 156.76 | 1,3,4,6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 142.77 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 156.76 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 142.77 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 180.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 180.0 | - | 2 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 9600.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 116.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 28 | 94.77 | 142.77 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 28 | 116.76 | 156.76 | 1,3,4,6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.77 | 142.77 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.77 | 142.77 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 156.76 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 156.76 | - | 3 | 2 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 28 | 94.77 | 142.77 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 28 | 116.76 | 156.76 | 1,3,4,6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 156.76 | - | 3 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 156.76 | - | 3 | 2 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 28 | 94.77 | 142.77 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 28 | 116.76 | 156.76 | 1,3,4,6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 116.76 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.77 | 94.77 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 280.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 116.76 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 280.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 156.76 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.77 | 94.77 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.77 | 220.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.77 | 94.77 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.76 | 116.76 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Helbor Carpe Diem Guarulhos, apartamentos Bosque Maia - Guarulhos, à venda a partir de R$ 490.000
Venda: R$ 490.000
3520134-FRC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies